Extruded rods with a circular cross section (20.0-200 mm) and a square cross section (40-130 mm) in straight lengths of exact or range lengths, by prior arrangement in the range of 1 m to 4 m.
Technical data and range:
Round | |
---|---|
Diameter | Weight of 1 running m |
mm | kg |
20 | 2,8 |
22 | 3,39 |
23 | 3,71 |
24 | 4,04 |
25 | 4,38 |
26 | 4,74 |
27 | 5,11 |
28 | 5,49 |
28,3 | 5,61 |
29 | 5,89 |
30 | 6,31 |
31 | 6,73 |
32 | 7,17 |
32,5 | 7,4 |
33 | 7,63 |
34 | 8,1 |
35 | 8,58 |
36 | 9,08 |
38 | 10,12 |
40 | 11,21 |
45 | 14,19 |
47 | 15,48 |
48 | 16,14 |
50 | 17,51 |
52 | 18,94 |
55 | 21,19 |
55,56 | 21,63 |
56 | 21,97 |
57 | 22,76 |
57,15 | 22,88 |
58 | 23,57 |
60 | 25,22 |
62 | 26,93 |
63 | 27,81 |
63,5 | 28,25 |
65 | 29,6 |
67 | 31,45 |
68,9 | 33,26 |
Round | |
---|---|
Diameter | Weight of 1 running m |
mm | kg |
69,85 | 34,18 |
70 | 34,33 |
71 | 35,32 |
72 | 36,32 |
73 | 37,33 |
75 | 39,41 |
76,2 | 40,68 |
76,2 | 40,68 |
77 | 41,54 |
80 | 44,84 |
82 | 47,11 |
84 | 49,43 |
85 | 50,62 |
87 | 53,03 |
88,9 | 55,37 |
90 | 56,75 |
95 | 63,23 |
100 | 70,06 |
101 | 71,47 |
101,6 | 72,32 |
105 | 77,24 |
110 | 84,77 |
114 | 91,05 |
114,3 | 91,53 |
115 | 92,65 |
120 | 100,88 |
125 | 109,47 |
127 | 113 |
130 | 118,4 |
139,7 | 136,73 |
140 | 137,31 |
144 | 145,27 |
148 | 153,45 |
150 | 157,63 |
152,4 | 162,71 |
160 | 179,35 |
170 | 202,47 |
180 | 226,99 |
Square |
|
---|---|
Side |
Weight of 1 running m |
mm |
kg |
40 |
14,27 |
45 |
18,06 |
46 |
18,88 |
50 |
22,30 |
60 |
32,11 |
65 |
37,69 |
70 |
43,71 |
75 |
50,18 |
76 |
51,52 |
80 |
57,09 |
90 |
72,25 |
100 |
89,20 |
110 |
107,93 |
120 |
128,45 |
130 |
150,75 |